手持風(fēng)速計/風(fēng)速計/風(fēng)速儀/風(fēng)速檢測儀 型號:MG/NK3000
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
風(fēng)寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
熱力數(shù) | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
電源 | CR2032電池,可用300個小時 | ||
重量 | 65g |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:經(jīng)理
手機:15811023934/18911282105
電話:010-51655247/ 51760337
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
郵箱:hadgs6688@163.com
QQ: 2272048995、1733477181、1832389236、1530300049、1739421560
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6C-211